|
Wer mit etwas höherem Tempo, ab 20 km/h, skaten will, soll das Windschattenfahren üben. Hierbei verbraucht der Skater bis zu 40% weniger Kraft. Lediglich der führende Skater durch den Gegenwind und der Schlußskater durch die Verwirbelungen der Luft haben einen höheren Kraftaufwand nötig.
Frage: Wann ist man ein(e) Speedskater(in)? Antwort!!!
| Infos zum Training | |||
| Datum | Zeit (Min) | Skaterzahl | |
|---|---|---|---|
| 05.08.07 | 48:44 | 2 | |
| 12.08.07 | 45:35 | 3 | |
| 19.08.07 | 50er | 1 | |
| 26.08.07 | 47:42 | 2 | |
| 16.09.07 | 49:28 | 3 | |
| 23.09.07 | 47:57 | 2 | |
| 30.09.07 | 48:27 | 4 | |
| 07.10.07 | 45:59 | 5 | |
| 14.10.07 | 46:47 | 3 | |
| 21.10.07 | 46er | 2 | |
| 28.10.07 | 48 | 3 | |
| 04.11.07 | 48:36 | 3 | |
| 13.01.08 | 51:28 | 3 | |
| 03.02.08 | 53:39 | 2 | |
| 10.02.08 | 48:40 | 3 | |
| 17.02.08 | 49:39 | 3 | |
| 30.03.08 | ? | 2 | |
| 20.04.08 | 49:17 | 2 | |
| 27.04.08 | 46:21 | 2 | |
| 04.05.08 | 45:10 | 3 | |
| 11.05.08 | 47:46 | 3 | |
| 08.06.08 | 46er | 3 | |
| 29.06.08 | 48:01 | 2 | |
| 13.07.08 | 47:25 | 2 | |
| 21.09.08 | 28:04 | 3 | |
Nach 2008 leider eingeschlafen. Wer belebt es wieder?