Treff Statistiken

Klick das Jahr an wovon du hierunter die Statistiken sehen möchtest:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Termin Uhrzeit Fahrer Helm Tour Bemerkung
2016-03-23 19.30 5 100% 15 ***Night-Skate *** (Weitere Infos); 7,6° C; bewölkt
2016-04-06 18.00 Regen
2016-04-13 18.00 4 100% 14 14,3° C; sonnig
2016-04-20 18.00 8 100% 9 14,1° C; sonnig
2016-04-27 18.00 1 100% 5 8,4° C; wolkig
2016-05-04 19.00 9 78% 8 16,0° C; sonnig
2016-05-11 19.00 5 100% 14 25,4° C; sonnig
2016-05-18 19.00 Regen
2016-05-25 19.00 mangels Teilnehmer
2016-06-01 19.00 Regen
2016-06-08 19.00 7 100% 13 21,3° C; sonnig
2016-06-15 19.00 5 80% 12 18,7° C; sonnig
2016-06-22 19.00 9 100% 1 25,5° C; sonnig
2016-06-29 19.00 6 100% 5 20,1° C; bedeckt
2016-07-06 19.00 11 100% 6 18,9°C; sonnig
2016-07-13 19.00 3 100% 14 Klever Kirmes. In Kleve Regen, in Goch nicht. Über Nieuw-Bergen
2016-07-20 19.00 Regen
2016-07-27 19.00 12 92% 8 20,9°C; bedeckt. Das Waldhaus war voll, deswegen Kevin's Pub
2016-08-03 19.00 Regen
2016-08-10 19.00 4 100% 3 17,2°C; meist sonnig.
2016-08-13 14:00 23 100% Skater-Sommertour; 21,1°C; meist bedeckt
2016-08-17 19.00 6 100% 4 Über Kalkarer Straße, Keppeln; 23,9°C; sonnig
2016-08-24 19.00 6 100% 10 30,0°C; wolkenlos
2016-08-31 19.00 7 100% 11 24,1°C, sonnig; zu Andreas und Marion
2016-09-07 18.00 6 100% 14 26,7°C, sonnig
2016-09-14 18.00 5 100% 1 31°C; sonnig; über Kalbeck, entlang Krühan
2016-09-21 18.00 4 75% 12 20°C sonnig; statt Kalkarer Straße die Emmericher Straße
2016-09-28 18.00 3 100% 3 21,1°C sonnig; bei Asperden hoch gefahren.
2016-10-05 18.00 5 100% 2 13°C sonnig; Boeckelter Weg bei Hassum besplittet über ca. 2 km. Keine Pause.
2016-10-12 18.00 Ausgefallen, nur 1 Teilnehmer.
2016-10-19 18.00 Ausgefallen, nur 1 Teilnehmer. Tolles Skaterwetter.
2016-10-26 19.30 2 100% 15 *** Night-Skate; 10,3°C
2016-11-12 19.01 21 Abschlussabend in Casa Cleve; *** Weitere Infos bei "Veranstaltungen"

Total in 2016 177 Teilnehmer bei 25 Veranstaltungen. Durchschnitt: 7.1 Teilnehmer.